| Dal | Al | Bilocale | Trilocale |
|---|---|---|---|
| 25/06 | 02/07 | € 320 | € 380 |
| 02/07 | 09/07 | € 390 | € 470 |
| 09/07 | 16/07 | € 390 | € 470 |
| 16/07 | 23/07 | € 390 | € 470 |
| 23/07 | 30/07 | € 390 | € 470 |
| 30/07 | 06/08 | € 470 | € 590 |
| 06/08 | 13/08 | € 470 | € 590 |
| 13/08 | 20/08 | € 470 | € 590 |
| 20/08 | 27/08 | € 380 | € 470 |
| 27/08 | 03/09 | € 320 | € 380 |
Tutti i prezzi sono espressi in EURO.
I prezzi non comprendono le spese di luce / gas.
Biancheria e lenzuola non fornite.
Ogni appartamento è dotato di TV COLOR, LAVATRICE e CANTINA PRIVATA.
